لمشاهدة الفيديو أنقر علي سهم التشغيل
المواصفات الفنية والهندسية لمشروع تعبئة وتغليف السكر وجميع انواع المواد الغذائية بماكينات من شركة المهندس منسي 01211116955
الموديل | ام توباك 904 ماركة المهندس منســى |
الطاقة الكهربائية | 220فولت / 500 وات |
دقة التعبئة | ± 1 % |
مواصفات التعبئة | 50 – 1000جرام ويوجد اوزان اخري حتى 4 كجم |
سرعة التعبئة | 300 كيس / الساعه |
ابعاد الماكينة | 60 * 60 * 185 سم |
الوزن | 60 كيلوجرام |
تعبئة فى | اكياس – عبوات – برطمانات |
سعر الماكينة | 31000 جنيه مصري |
الموديل | ام تو باك 303 ماركة المهندس مــنسي |
القوة الكهربائية | 220 فولت |
الطاقة | 500 وات |
سرعة اللحام | من 0 الى 10 متر بالدقيقة |
عرض اللحام | من 5 مم الي 15 مم اي 1.5 سم |
معدل الحرارة | من 0 الى 300 درجة مئوية |
الحد الأقصى لحمولة السير | 10 كيلو جرام |
نوع الاكياس الملحومة | جميع انواع الاكياس البلاستيك والالومنيوم ( ماعدا الطبقة الواحدة ) |
وزن اجمالي الماكينة | 25 كيلو جرام |
حجم اجمالي الماكينة | طول 90 سم في عرض 44 في ارتفاع 43 سم |
سعر الماكينة | 7130 جنيه مصري |
موديل | ام تو باك 321 ماركة المهندس مـنـســي |
الجهد الكهربي | 220 فولت |
الطاقة | 50 وات فقط |
حدود الطباعه | حتى ثلاثة اسطر مع 45 حرف |
عرض شريط الطباعه | 3 سم |
سرعة الطباعة | 100 ضغطه بالدقيقة اي 6 الاف ضغطة طباعية حرارية بالساعه |
الابعاد الخارجية للماكينة | طول 29 سم في عرض 21 سم في ارتفاع 28 سم |
صافي وزن الماكينة | 2.5 كيلو جرام |
سعر الماكينة | 1860 جنيه مصري |
عنوان فرع حدائق القبة: 147 شارع الخليج المصري متفرع من شارع سكة الوايلي امام مدرسة الشهيد الذهبي الابتدائية خلف محطة بنزين موبيل عند تقاطع كوبري الزاوية مع شارع بورسعيد
أ / احمد حامد
تلفون : 01211116955
تلفون : 01211116955
01211116957
ايميل
ahamed@m2pack.com